Leveringstid
Producent
Hastighed (MHz)
Antal moduler
Kapacitet
| Varebeskrivelse | Info | Lager | Pris i DKK | Køb |
 142870 | G.SKILL 8 GB SO-DDR4 G.Skill 3000 MHz G.Skill Ripjaws hukommelsesmodul Type SDRAM-DDR4 Producent nummer: . F4-3000C16S-8GRS Kapacitet 8 GB Moduler 1 Styk Design SO-DIMM . . | Info |  | 317,00 (253,60) |  |
 716381 | CRUCIAL 4 GB SO-DDR4 Crucial 2400 MHz b> Gruppe: I> RAM b> Mærke: I> Crucial b> Kompatibilitet: I> Pc b> linje: I> Crucial b> Fabrikant: . . | Info |  | 16.110,00 (12.888,00) |  |
 748751 | CRUCIAL 16 GB SO-DDR4 Crucial 2400 MHz b> Gruppe: I> RAM b> Mærke: I> Crucial b> Kompatibilitet: I> Pc b> linje: I> Crucial b> Fabrikant: . . | Info |  | 541,00 (432,80) |  |
 759862 | KINGSTON 8 GB SO-DDR4 Kingston 2666MHz Kingston ValueRAM DDR4 2666MHz egenskaber DDRteknologi/ DDR4 Hukommelseskapacitet/ 8GB Hukommelseshastighed/ 2666MHz Antalmoduler/ . . | Info |  | 283,00 (226,40) |  |
 759940 | KINGSTON 16 GB SO-DDR4 Kingston 2666MHz Kingston ValueRAM DDR4 2666MHz egenskaber DDRteknologi/ DDR4 Hukommelseskapacitet/ 16GB Hukommelseshastighed/ 2666MHz Antalmoduler/ . . | Info |  | 538,00 (430,40) |  |
 761349 | MUSHKIN 4 GB SO-DDR4 Mushkin 2133MHz Mushkin Essentials DDR4 2133MHz
egenskaber
DDRteknologi /
DDR4
Hukommelseskapacitet /
4GB
Hukommelseshastighed / . . | Info |  | 161,00 (128,80) |  |
 784345 | KINGSTON 8 GB SO-DDR4 Kingston 2400 MHz b> Gruppe: I> RAM b> Mærke: I> Kingston b> Kompatibilitet: I> Pc b> linje: I> Kingston ValueRAM . . | Info |  | 281,00 (224,80) |  |
 822132 | CRUCIAL Crucial DDR4 2400MHz 2x8GB for Crucial DDR4 2400MHz 2x8GB for
egenskaber
DDRteknologi /
DDR4
Hukommelseskapacitet /
16GB
Hukommelseshastighed / . . | Info |  | 605,00 (484,00) |  |
 845264 | G.SKILL 8 GB SO-DDR4 G.Skill 2133MHz G.Skill Ripjaws DDR4 2133MHz 8GB
egenskaber
DDRteknologi /
DDR4
Hukommelseskapacitet /
8GB
Hukommelseshastighed / . . | Info |  | 262,00 (209,60) |  |
 862654 | CORSAIR 8 GB SO-DDR4 Corsair 2400 MHz Corsair Vengeance
egenskaber
DDRteknologi /
DDR4
Hukommelseskapacitet /
8GB
Hukommelseshastighed /
2400MHz
Antalmoduler / . . | Info |  | 328,00 (262,40) |  |
 885082 | KINGSTON 2 x 16 GB SO-DDR4 Kingston 2666 MHz b> Gruppe: I> RAM b> Mærke: I> Kingston b> Kompatibilitet: I> Pc b> linje: I> Kingston HyperX Impact . . | Info |  | 1.129,00 (903,20) |  |
 885095 | KINGSTON 2 x 8 GB SO-DDR4 Kingston 2666 MHz b> Gruppe: I> RAM b> Mærke: I> HyperX b> Kompatibilitet: I> Pc b> linje: I> HyperX Impact b> Fabrikant: . . | Info |  | 588,00 (470,40) |  |
 885108 | KINGSTON 8 GB SO-DDR4 Kingston 2666 MHz b> Gruppe: I> RAM b> Mærke: I> HyperX b> Kompatibilitet: I> Pc b> linje: I> HyperX Impact b> Fabrikant: . . | Info |  | 303,00 (242,40) |  |
 885121 | KINGSTON 16 GB SO-DDR4 Kingston 2666 MHz b> Gruppe: I> RAM b> Mærke: I> Kingston b> Kompatibilitet: I> Pc b> linje: I> Kingston HyperX Impact . . | Info |  | 555,00 (444,00) |  |
 918060 | CORSAIR 16 GB SO-DDR4 Corsair 2400 MHz Corsair Vengeance
egenskaber
DDRteknologi /
DDR4
Hukommelseskapacitet /
16GB
Hukommelseshastighed /
2400MHz
Antalmoduler / . . | Info |  | 595,00 (476,00) |  |
 929958 | DELL 8 GB SO-DDR4 2400 MHz DELL b> Gruppe: I> RAM b> Mærke: I> Dell b> Kompatibilitet: I> Pc b> linje: I> Dell b> Fabrikant: . . | Info |  | 904,00 (723,20) |  |
 936861 | KINGSTON 16 GB SO-DDR4 Kingston 2400 MHz b> Gruppe: I> RAM b> Mærke: I> Kingston b> Kompatibilitet: I> Pc b> linje: I> Kingston b> Fabrikant: . . | Info |  | 637,00 (509,60) |  |
 937550 | KINGSTON 8 GB SO-DDR4 Kingston 2400 MHz b> Gruppe: I> RAM b> Mærke: I> Kingston b> Kompatibilitet: I> Pc b> linje: I> Kingston b> Fabrikant: . . | Info |  | 300,00 (240,00) |  |
 972391 | KINGSTON 8 GB SO-DDR4 Kingston 2666MHz Kingston DDR4 2666MHz 8GB (KCP426SS
egenskaber
DDRteknologi /
DDR4
Hukommelseskapacitet /
8GB
Hukommelseshastighed / . . | Info |  | 406,00 (324,80) |  |
 993879 | KINGSTON 8 GB SO-DDR4 Kingston 2400 MHz b> Gruppe: I> RAM b> Mærke: I> HyperX b> Kompatibilitet: I> Pc b> linje: I> HyperX Impact b> Fabrikant: . . | Info |  | 272,00 (217,60) |  |