Leveringstid
Producent
| Varebeskrivelse | Info | Lager | Pris i DKK | Køb |
 840575 | KINGSTON 8192 MB DDR3 1600 MHz CL11 b> Gruppe: I> RAM b> Mærke: I> Kingston b> Kompatibilitet: I> Pc b> linje: I> Kingston ValueRAM . . | Info |  | 299,00 (239,20) |  |
 945009 | PATRIOT 8GB DDR3 Patriot 1600 MHz Patriot Signature
egenskaber
DDRteknologi /
DDR3
Hukommelseskapacitet /
8GB
Hukommelseshastighed /
1600MHz
Antalmoduler / . . | Info |  | 247,00 (197,60) |  |
 958160 | G.SKILL 8192 MB DDR3 1866 MHz CL10 b> Gruppe: I> RAM b> Mærke: I> G.Skill b> Kompatibilitet: I> Pc b> linje: I> G.Skill Ripjaws-X b> . . | Info |  | 258,00 (206,40) |  |
 962489 | G.SKILL 2x8192 MB DDR3 2400 MHz CL10 b> Gruppe: I> RAM b> Mærke: I> G.Skill b> Kompatibilitet: I> Pc b> linje: I> G.Skill TridentX Series . . | Info |  | 654,00 (523,20) |  |
 973019 | G.SKILL 4x8192 MB DDR3 2400 MHz CL11 b> Gruppe: I> RAM b> Mærke: I> G.Skill b> Kompatibilitet: I> Pc b> linje: I> G.Skill ARES b> Fabrikant: . . | Info |  | 843,00 (674,40) |  |
 849298 | G.SKILL 2x8192 MB DDR3 1866 MHz CL10 b> Gruppe: I> RAM b> Mærke: I> G.Skill b> Kompatibilitet: I> Pc b> linje: I> G.Skill ARES b> Fabrikant: . . | Info |  | 403,00 (322,40) |  |
 885373 | MUSHKIN 2x4096 MB DDR3 1333 MHz CL9 b> Gruppe: I> RAM b> Mærke: I> Mushkin b> Kompatibilitet: I> Pc b> Model: I> Essentials b> linje: . . | Info |  | 163,00 (130,40) |  |
 887310 | G.SKILL 2 x 2 GB DDR3 1333 MHz b> Gruppe: I> RAM b> Kompatibilitet: I> Pc b> linje: I> G.Skill NS Series b> Fabrikant: I> G.Skill . . | Info |  | 120,00 (96,00) |  |
 889585 | G.SKILL 2x4096 MB DDR3 2400 MHz CL10 b> Gruppe: I> RAM b> Kompatibilitet: I> Pc b> linje: I> G.Skill TridentX Series b> Fabrikant: I> G.Skill . . | Info |  | 441,00 (352,80) |  |
 909865 | G.SKILL 2 x 4 GB DDR3 SDRAM 1866 MHz b> Gruppe: I> RAM b> Kompatibilitet: I> Pc b> linje: I> G.Skill SNIPER Series b> Fabrikant: I> G.Skill . . | Info |  | 318,00 (254,40) |  |
 921526 | G.SKILL 8192 MB DDR3 1333 MHz b> Gruppe: I> RAM b> Kompatibilitet: I> Pc b> linje: I> G.Skill NT Series b> Fabrikant: I> G.Skill . . | Info |  | 424,00 (339,20) |  |
 177253 | MUSHKIN 2 x 8 GB DDR3 Mushkin Mushkin Essentials-Serie Type SDRAM DDR3 Fabrikant nr. 997017 Serie Essentials Kapacitet 16 GB (2 x 8.192 MB) Moduler 2 Styk . . | Info |  | 188,00 (150,40) |  |
 197392 | MICROMEMORY 16GB Memory Module for Lenovo MicroMemory DDR3 1600MHz 16GB ECC Reg (00D4968-MM) DDR teknologi / DDR3 Hukommelseskapacitet / 16GB Hukommelseshastighed / 1600MHz . . | Info |  | 718,00 (574,40) |  |
 261538 | G.SKILL 2 x 8 GB DDR3 G.Skill 1600MHz b> Gruppe: I> RAM b> Mærke: I> G.Skill b> Kompatibilitet: I> Pc b> linje: I> G.Skill Ripjaws-X b> . . | Info |  | 330,00 (264,00) |  |
 394475 | G.SKILL 4 GB DDR3 G.Skill 1333 MHz b> Gruppe: I> RAM b> Mærke: I> G.Skill b> Kompatibilitet: I> Pc b> linje: I> G.Skill NT Series b> . . | Info |  | 74,00 (59,20) |  |
 397930 | MICROMEMORY 4 GB DDR3 MicroMemory ECC 1333MHz MicroMemory DDR3
DDRteknologi /
DDR3
Hukommelseskapacitet /
4GB
Hukommelseshastighed /
1333MHz
Antalmoduler /
1
. . | Info |  | 409,00 (327,20) |  |
 398697 | MICROMEMORY 8 GB DDR3 1333mhz ECC/REG MicroMemory DDR3
DDRteknologi /
DDR3
Hukommelseskapacitet /
8GB
Hukommelseshastighed /
1333MHz
Antalmoduler /
1
. . | Info |  | 424,00 (339,20) |  |
 398723 | MICROMEMORY 8GB DDR3 1333MHZ ECC/REG MicroMemory DDR3
DDRteknologi /
DDR3
Hukommelseskapacitet /
8GB
Hukommelseshastighed /
1333MHz
Antalmoduler /
1
. . | Info |  | 458,00 (366,40) |  |
 543715 | PATRIOT 2 x 8 GB DDR3 Patriot 1600 MHz b> Gruppe: I> RAM b> Mærke: I> Patriot b> Kompatibilitet: I> Pc b> Model: I> Extreme Performance Viper . . | Info |  | 377,00 (301,60) |  |
 543728 | PATRIOT 2 x 4 GB DDR3 Patriot 1600 MHz b> Gruppe: I> RAM b> Mærke: I> Patriot b> Kompatibilitet: I> Pc b> Model: I> Extreme Performance Viper . . | Info |  | 230,00 (184,00) |  |