Leveringstid
Producent
Type
| Varebeskrivelse | Info | Lager | Pris i DKK | Køb |
127816 | DRILLTECH Træborsæt 3-10 mm (8 stk.) info B> Træbor i opbevaringsæske 3-4-5-6-7-8-9-10 mm . . | Info | | 49,00 (39,20) | |
127803 | Varmepistol 300-1800 watt Denne alsidige varmluft pistol er kan bruges til mange formålf.eks. krympeflexeller opløsning af maling og lim. Temperatur 50-550° . . | Info | | 168,00 (134,40) | |
914558 | CHILITECH Mini-boremaskine DrillX Alt i ét sæt: Mini batteridrevet boremaskine med op til 10000rpm når den er fuldt opladet. Herunder 60-delt sæt af forskellige slibe-og . . | Info | | 139,00 (111,20) | |
660326 | DEWALT DEWALT fræsejernsæt DEWALT fræsejernsæt . . | Info | | 595,00 (476,00) | |
904568 | CHILITECH Mini-boremaskine Drill-Power V2 Kraftfuld Mini-Boremaskine med 12.000 omdrejninger pr min. • 12VDC via medfølgende omformer • 2m Kabel (1m på hver side af omformer)• . . | Info | | 139,00 (111,20) | |
589292 | MAKITA Makita Excentersliber Makita BO5031 Sliber med tilfældigt kredsløb - 300 W - 125 mm 4000 - 12000 opm Kredsløbsdiameter 2.8 mm Variabel hastighed, dobbeltisoleret, . . | Info | | 1.005,00 (804,00) | |
597497 | KÄRCHER Kaercher Batteri Karcher WV 5 Kärcher Batteri Karcher WV 5 . . | Info | | 158,00 (126,40) | |
600562 | BOSCH Bosch GWX 10-125 Bosch GWX 10-125
Bosch Professional GWX 10-125 Vinkelsliber med X-LOCK, Nominel indgangseffekt: 1.000 W, Omdrejningstal, . . | Info | | 915,00 (732,00) | |
600601 | BOSCH Bosch GWX 19-125 S Professiona Bosch GWX 19-125 S Professional Angle Grinder . . | Info | | 2.109,00 (1.687,20) | |
600692 | BOSCH Bosch GWX 18V -10 PSC Bosch GWX 18V -10 PSC Cordless Angle Grinder . . | Info | | 2.696,00 (2.156,80) | |
601280 | EINHELL Einhell Polerskive Einhell 2093095 Einhell Polerskive Einhell 2093095 . . | Info | | 149,00 (119,20) | |
601293 | EINHELL Einhell CC-PO 90 Polermaskine Einhell CC-PO 90
Type /
Polermaskine
egenskaber
Indgangseffekt /
90W
Omdrejningerpr.minut(max) /
3700
Omdrejningerpr.minut(min) / . . | Info | | 308,00 (246,40) | |
601306 | EINHELL Einhell CC-PO 1100/1E Einhell CC-PO 1100/ 1E
Type /
Polermaskine
egenskaber
Indgangseffekt /
1100W
Rotationerpr.minut(max) /
3500rpm
. . | Info | | 616,00 (492,80) | |
601319 | EINHELL Einhell CE-CB 18/254 Li - Solo, Einhell CE-CB 18/ 254 Li - Solo, . . | Info | | 422,00 (337,60) | |
604047 | MAKITA Makita DHR281ZJ Roterende hammer I Makita DHR281ZJ Akku-Bohrhammer . . | Info | | 3.106,00 (2.484,80) | |
604151 | MAKITA Makita DHR280ZJ Borehammer Intet b Makita DHR280ZJ Akku-Bohrhammer . . | Info | | 2.988,00 (2.390,40) | |
604164 | MAKITA Makita DHR182Z Borehammer Intet b Makita DHR182Z Akku-Bohrhammer . . | Info | | 1.894,00 (1.515,20) | |
604177 | MAKITA Makita DHR202RTJ combihamer Makita DHR202RTJ Akku-Bohrhammer . . | Info | | 3.684,00 (2.947,20) | |
604255 | BOSCH Bosch GBH 18V-36 C Professional B Bosch GBH 18V-36 C Akku-Bohrhammer . . | Info | | 5.154,00 (4.123,20) | |
604307 | MAKITA Makita XGT Makita XGT
Roterende hammer, ledningfri, 3 tilstande, SDS-plus 28 mm, 2.8 Joule, intet batteri, 40 V
. . | Info | | 2.521,00 (2.016,80) | |