Leveringstid
Producent
Socket
Form faktor
Chipset
RAM
| Varebeskrivelse | Info | Lager | Pris i DKK | Køb |
 532597 | SUPERMICRO SuperMicro X11SSM SuperMicro X11SSM . . | Info |  | 4.023,00 (3.218,40) |  |
 645696 | ASUS ASUS WS C246M PRO ASUS WS C246M PRO
Type
Formfaktor
/
MicroATX
KompatibelIntelCPU /
Corei3/ i5/ . . | Info |  | 2.251,00 (1.800,80) |  |
 362558 | ASROCK Asrock X570 Phantom Gaming 4 Asrock X570 Phantom GAMING 4 90-MXBAU0-A0UAYZASRock X570 Phantom Gaming 4 - bundkort - ATX - Socket AM4 - AMD X570 Bundkort - ATX . . | Info |  | 1.349,00 (1.079,20) |  |
 362623 | ASROCK EUROPE B.V. ASRock X570 STEEL LEGEND Bundkor ASRock X570 STEEL LEGEND Bundkort - AMD X570 - AMD AM4 socket - DDR4 RAM - ATX
Bundkort, ATX, AMD AM4 Socket, AMD X570, . . | Info |  | 1.763,00 (1.410,40) |  |
 362649 | ASROCK ASRock X570M PRO4 Bundkort - AMD ASRock X570M PRO4 Bundkort - AMD X570 - AMD AM4 socket - DDR4 RAM - Micro-ATX
Bundkort, Micro-ATX, AMD AM4 Socket, AMD X570, . . | Info |  | 1.509,00 (1.207,20) |  |
 362675 | ASUS ASUS PRIME X570 ASUS PRIME X570-PRO 90MB11B0-M0EAY0
CPU-stik: AM4
Chipsæt: AMD X570
Hukommelsessupport: 4 x DDR4 DIMM maks. 128GB . . | Info |  | 2.472,00 (1.977,60) |  |
 363767 | GIGABYTE X570 I AORUS PRO WIFI - GIGABYTE X570 X570 I AORUS PRO WIFI - GIGABYTE X570 I AORUS PRO WIFI Bundkort - AMD X570 - AMD AM4 socket - DDR4 RAM - Mini-ITXGIGABYTE X570 I . . | Info |  | 2.072,00 (1.657,60) |  |
 422306 | GIGABYTE AM4 Gigabyte B450 GAMING X AMD B450 Gaming bundkort med Hybrid Digital PWM, NVMe PCIe Gen3 x4 M.2, RGB FUSION 2.0, GIGABYTE Gaming LAN med Bandwidth Management, . . | Info |  | 674,00 (539,20) |  |
 425244 | ASROCK 1151 ASRock H310CM-H Formfaktor: Micro ATX Socket: LGA1151 RAM understøttet 2 DIMM slots - DDR4 Max RAM-størrelse: 32 GB Chipsæt: Intel H310 Lagringsporte: . . | Info |  | 461,00 (368,80) |  |
 425257 | ASROCK 1151 ASRock H310CM-HDV/M.2 Micro-ATX, Intel LGA1151 Socket, Intel H310, PCI-Express x16, Dual DDR4-2666 - 2 x DIMM slots, 4 x SATA-600 / 1 x M.2 NVMe (2242 . . | Info |  | 527,00 (421,60) |  |
 426102 | ASUS AM4 Asus PRIME X570-P AM4 Asus PRIME X570-P (90MB11N0-M0EAY0) type b> Bundkort - Atx Socket b> AM4 Chipset b> AMD X570 RAM understøttelse . . | Info |  | 1.903,00 (1.522,40) |  |
 426141 | ASUS Asus AM4 TUF GAMING X570-PLUS (WI-FI) Asus AM4 TUF GAMING X570-PLUS (WI-FI) (90MB1170-M0EAY0) type b> Bundkort - ATX Chipsættype b> AMD X570 Processor-socket . . | Info |  | 2.358,00 (1.886,40) |  |
 437867 | ASUS Socket 1151 ASUS PRIME H310M-R R2.0 Socket 1151 ASUS PRIME H310M-R R2.0 (90MB0YL0-M0ECY0) CPU socket b> LGA1151 CPU understøttelse b> Intel® 8th Generation . . | Info |  | 713,00 (570,40) |  |
 789255 | GIGABYTE AM4 Gigabyte B450M S2H Gigabyte B450M S2H (rev. 1.0) Type Formfaktor/ MicroATX KombatibelAMDCPU/ Ryzen7, Ryzen5, Ryzen3, Alon CPUerunderstøttet/ 1 AMDprocessorsokkel/ . . | Info |  | 532,00 (425,60) |  |
 834409 | GIGABYTE Socket AM4 Gigabyte B450M DS3H Gigabyte B450M DS3H, AMD B450-Mainboard - Sockel AM4 . . | Info |  | 634,00 (507,20) |  |
 462396 | ASUS ASUS PRIME B450-Plus, AMD B450 ASUS PRIME B450-Plus, AMD B450 . . | Info |  | 594,00 (475,20) |  |
 462604 | ASUS 1151 ASUS PRIME H310M-K R2.0 ASUS PRIME H310M-K R2.0 Type Formfaktor/ MicroATX KompatibelIntelCPU/ Corei3/ i5/ i7 CPUerunderstøttet/ 1 Intelprocessorsokkel/ Socket1151 . . | Info |  | 710,00 (568,00) |  |
 462788 | ASUS Socket 1151 ASUS PRIME H310M-D R2.0 Socket 1151 ASUS PRIME H310M-D R2.0 CPU Sokkel b> Socket 1151 CPU Generation – 9 og 8 b> Intel® Core™ Pentium® Gold Celeron®Chipset . . | Info |  | 651,00 (520,80) |  |
 464086 | ASROCK AM4 ASRock B450M-HDV Asrock B450M-HDV Type Formfaktor/ MicroATX KombatibelAMDCPU/ Ryzen CPUerunderstøttet/ 1 AMDprocessorsokkel/ SocketAM4 AMDChipsæt/ . . | Info |  | 666,00 (532,80) |  |
 521234 | ASROCK AM4 ASRock B450M Pro4 Asrock B450M Pro4
Type
Formfaktor
/
MicroATX
KombatibelAMDCPU /
Ryzen
CPUerunderstøttet
/ . . | Info |  | 793,00 (634,40) |  |